UNDERVISNINGSPLAN
Sæsonen starter mandag d. 17. august 2009 og kører til juni 2010
I = Begynder, II = Let øvede, III = Øvede.
| Hold | Tid | Stilart | Niveau | Alder | Instruktør | |
MANDAG |
||||||
| 2 | kl.15.30-16.30 | Klassisk ballet | Børn | lll | 6-10 | Morten, Stephanie |
| 3 | kl.16.00-17.30 | Elite Vild med dans | Teenagers | Elite | 10-17 | Mette |
| 4 | kl.16.30-17.30 | Vild med dans | Teenagers | l/ll | 10-17 | Eva |
| 5 | kl.17.30-18.30 | Streetdance | Børn | ll | 10-13 | Natasha |
| 6 | kl.17.30-18.30 | Vild med dans | Voksne | l | 20+ | Stephanie, Eva |
| 7 | kl.18.30-19.30 | Vild med dans | Voksne | ll/lll | 20+ | Sabrina |
| 8 | kl.18.30-19.30 | Jazzdance | Voksne | l | 20+ | Morten |
| 9 | kl.19.30-21.00 | Vild med dans | Voksne | ll/lll | 20+ | Mette |
| 10 | kl.19.30-21.00 | Show dance | Voksne | l/ll | 20+ | Pavel |
TIRSDAG |
||||||
| 11 | Kl.15.45-16.30 | Dans for sjov | Børn | l | 3-5 | Kathrine, Anne |
| 12 | kl.15.00-16.00 | Klassisk ballet | Børn | lll | 10-13 | Morten, Kristina |
| 13 | kl.16.00-17.00 | Klassisk ballet | Børn | l/ll | 10-13 | Kristina/Eva |
| 14 | kl.16.30-17.30 | Klassisk ballet | Teenageres | l/ll | 10-17 | Eva |
| 15 | kl.17.00-18.00 | Streetdance | Børn | l/ll | 10-13 | Stine |
| 16 | kl.17.30-18.30 | Klassisk ballet | Børn | l | 5-9 | Stephanie, Anne-Sofie |
| 17 | kl.18.00-19.00 | Jazzdance | Unge / Voksne | ll | 17+ | Morten |
| 18 | kl.18.30-19.30 | Vild med dans | Teenagers | ll/lll | 13-17 | Denise |
| 19 | kl.19.30-20.30 | Salsa | Voksne | l/ll | 20+ | Morten |
| 20 | kl.19.00-20.00 | Fame/Show dance | Teenagers | l/ll | 13-17 | Stine |
| 22 | kl.20.00-21.00 | Locking | Alle | l | 13-20 | Patrick |
ONSDAG |
||||||
| 23 | kl.15.00-16.00 | Moderne dans | Børn / Teenagers | l | 10-17 | Eva |
| 24 | kl.15.00-16.00 | Jazzdance | Teenagers | l/ll | 10-13 | Line, Cecilie |
| 25 | kl.16.00-17.00 | Klassisk ballet | Børn | ll | 6-9 | Morten, Kristina |
| 26 | kl.16.00-17.00 | Streetdance | Børn | l/ll | 6-9 | Stine |
| 27 | kl.17.00-18.00 | Jazzdance | Børn | l/ll | 10-13 | Sara, Cecilie |
| 29 | kl.18.00-19.00 | Breakdance/Hiphop | Drenge | l/ll | 7-12 | Patrick |
| 30 | kl.19.00-20.00 | Fame/Showdance | Unge / Voksne | l/ll | 17+ | Sabrina, Kristina |
| 31 | kl.19.00-20.30 | Klassisk ballet | Unge / Voksne | ll/lll | 17+ | Morten |
TORSDAG |
||||||
| 36 | kl.16.30-17.30 | Streetdance | Teenagers | l/ll | 13-17 | Alexander |
| 37 | kl.17.00-18.00 | Jazzdance | Børn | lll | 6-9 | Denise, Kristina |
| 38 | kl.17.30-18.30 | Jazzdance | Teenagers | lll | 13-17 | Line, Morten |
| 39 | kl.18.00-19.00 | Klassisk ballet | Unge / Voksne | l/ll | 17+ | Stephanie,Eva |
| 40 | kl.18.30-19.30 | Streetdance | Teenagers | ll/lll | 13-17 | Josefine |
| 41 | kl.19.00-20.00 | Jazzdance | Unge / Voksne | lll | 17+ | Morten |
| 42 | kl.20:00-21.00 | Streetdance | Unge / Voksne | ll/lll | 17+ | Jacob |
| Pilates / Effekt / Coreball | ||||||
|
Mandag kl. 11.00 – 12.00 alm. Onsdag kl. 17.00 – 18.00 alm. |
||||||