UNDERVISNINGSPLAN
Sæsonen starter mandag d. 16. august 2010 og kører til d. 31. maj 2011
I = Begynder, II = Let øvede, III = Øvede.
| Hold | Tid | Stilart | Niveau | Alder | Instruktør | |
MANDAG |
||||||
| 1 | kl.15.30-16.30 | Ballet | Børn | lll | 8-12 | Morten, Stephanie |
| 2 | kl.16.00-17.30 | Elite Vild med dans | Teenagere | Elite | 13-17 | Mette |
| 3 | kl.16.30-17.30 | Vild med dans | Teenagere | l/ll | 13-17 | Anne Sofie |
| 4 | kl.17.30-18.30 | Streetdance | Børn | l/ll | 10-13 | Natasha |
| 5 | kl.17.30-18.30 | Ballet | Børn | l | 5-9 | Anne Sofie |
| 6 | kl.18.30-19.30 | Vild med dans | Voksne | ll | 20+ | Line |
| 7 | kl.18.30-19.30 | Jazz | Unge, Voksne | l | 17+ | Morten |
| 8 | kl.19.30-21.00 | Vild med dans | Voksne | lll | 20+ | Mette |
| 9 | kl.19.30-21.00 | Show Dance | Voksne | ll | 20+ | Pavel |
TIRSDAG |
||||||
| 10 | Kl.15.45-16.30 | Dans for sjov | Børn | l | 3-5 | Anne, Minna |
| 12 | kl.16.00-17.00 | Ballet | Børn | ll | 6-9 | Anne, Pernille |
| 13 | kl.16.30-17.30 | Ballet | Teenageres | l/ll | 13-17 | Eva |
| 14 | kl.17.00-18.00 | Streetdance | Børn | l/ll | 6-10 | Minna |
| 15 | kl.17.30-18.30 | Ballet | Børn | l/ll | 10-13 | Morten |
| 16 | kl.18.00-19.00 | Moderne | Teenagere | 13-17 | Eva | |
| 17 | kl.18.30-19.30 | Jazz | Unge/Voksne | l/ll | 17+ | Morten |
| 18 | kl.19.30-20.30 | Salsa | Voksne | 20+ | Morten | 19 | kl.19.30-20.30 | Vild med dans | Teenagere | ll/lll | 13-17 | Denise |
ONSDAG |
||||||
| 20 | kl.15.15-16.00 | Teknik i Ballet og Jazz | Teenagere | 13-17 | Morten | |
| 21 | kl.16.00-17.00 | Streetdance | Børn | 10-13 | Stine | |
| 22 | kl.16.00-17.00 | Moderne | Børn | 9-12 | Maja | |
| 23 | kl.17.00-18.00 | Fame | Teenagere | 13-17 | Stine | |
| 24 | kl.18.00-19.00 | Breakdance HipHop | Drenge | 7-14 | Patrick | |
| 25 | kl.18.00-19.00 | Jazz | Unge, Voksne | lll | 17+ | Morten |
| 26 | kl.19.00-20.00 | Locking | ALLE | Patrick | ||
| 27 | kl.19.00-20.00 | Ballet | Unge/Voksne | ll/lll | 17+ | Morten |
| 28 | kl.20.00-21.00 | Moderne | Unge / Voksne | 17+ | Eva | |
TORSDAG |
||||||
| 29 | kl.15.00-16.00 | Ballet | Teenagere | lll | 13-17 | Morten |
| 30 | kl.15.30-16.30 | Jazz | Teenagere | l/ll | 13-17 | Line, Rebecca |
| 31 | kl.16.00-17.00 | Ballet | Børn | 8-12 | Morten, Stephanie | |
| 32 | kl.16.30-17.30 | Streetdance | Teenagere | l/ll | 13+ | Natasha |
| 33 | kl.17.00-18.00 | Jazz | Børn | 7-11 | Denise | |
| 34 | kl.17.30-18.30 | Ballet | Unge / Voksne | l/ll | 17+ | Morten |
| 35 | kl.18:00-19.00 | Jazz | Teenagere | lll | 13-17 | Line, Rebecca |
| 36 | kl.18:30-19.30 | Streetdance | Teenagere | lll | 13-17 | Josefine, Minna |
| 37 | kl.19:30-20.30 | Fame | Unge / Voksne | 17+ | Anne Sofie | |
| 38 | kl.19:00-20.00 | Streetdance | Unge / Voksne | 17+ | Alexander | |
Pilates / Fitball v. Cate |
||||||
| Onsdag kl. 17.00 – 18.00 | ||||||